
Spesifikasi :
| Diameter | Tension | ||||
| Note | inches | mm | lbs | kg | |
| G | 0.045 | 1.14 | 47.9 | 21.70 | |
| D | 0.065 | 1.65 | 54.4 | 24.66 | |
| A | 0.080 | 2.03 | 45.2 | 20.51 | |
| E | 0.100 | 2.54 | 39.0 | 17.69 | |

| Diameter | Tension | ||||
| Note | inches | mm | lbs | kg | |
| G | 0.045 | 1.14 | 47.9 | 21.70 | |
| D | 0.065 | 1.65 | 54.4 | 24.66 | |
| A | 0.080 | 2.03 | 45.2 | 20.51 | |
| E | 0.100 | 2.54 | 39.0 | 17.69 | |
" Keep Picking Ya' Bass..."http ://www.intisari-sunbasspro.blogspot.com
0 comments:
Posting Komentar